Mapas Temáticos
- admin
- |
- Fri, 01/22/2021 - 13:33
- |
- 25 Comments
Item | Hoja | Título | Descarga |
---|---|---|---|
1 | A3 | BATIMETRIA ISOCOTAS | Batimetria_lago_Ypacarai_Isocotas_A3_0.pdf |
2 | A3 | BATIMETRIA TIN (RED IRREGULAR DE TRIANGULOS) |
Batimetria_lago_Ypacarai_TIN_A3.pdf |
4 | A3 | DELIMITACION DE CUENCA Y SUBCUENCAS | YPA_02_HojaA3_Cuencas.pdf |
5 | A3 | DIVISION POLITICA DISTRITOS DEL AREA DE INFLUENCIA | YPA_03_HojaA3_Division_Politica.pdf |
6 | A3 | MODELADO 3D | MODELADO_3D_altimetria_curvas2.pdf |
7 | A3 | DELIMITACION DE PARQUE NACIONAL | YPA_04_HojaA3_Delimitacion_del_Parque_Nacional.pdf |
8 | A3 | FRANJA DE DOMINIO DE RIOS Y ARROYOS | YPA_05_HojaA3_Franja_de_dominio.pdf |
9 | A3 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL AREA DE INFLUENCIA | YPA_06_HojaA3_Ordenamiento_territorial.pdf |
10 | A3 | BATIMETRÍA LAGO YPACARAI | batimetria%202014_comprimida_con_mapas.pdf |
11 | A3 | DELIMITACION DE PARQUE NACIONAL | delimitacion_del_parque.pdf |
12 | A3 | SECCION TRANSVERSAL | secciones_transversales_izquierda2.pdf |
13 | A3 | BATIMETRIA MDE (MODELO DIGITAL DE ELEVACION) |
Batimetria_lago_Ypacarai_MDE_A3.pdf |
14 | A3 | BATIMETRIA ISOCOTAS | Batimetria_lago_Ypacarai_isocotas_vertical_A3.pdf |